Prodej velkého domu, 4. jednotky, Luleč, okr. Vyškov, se zahradou a lesem , 1785m2
| Evidenční číslo: | 42 |
|---|---|
| Typ: | Atriový |
| Adresa: | č.p. 12, 68303 Vyškov |
| Cena: | Info v RK |
| Poznámka k ceně: | Info o ceně v RK |
Popis nemovitosti
Nabízíme vám k prodeji dům s více samost. jednotkami s dispozicemi 4x 2+kk, s parkovacími místy a zahradou a vlastním lesem, CP je 1785m2, ZP je 587m2, UP-cca 267m2. Zahrada-1198m2. Jedná se o samostatný, zděný dům, se dvěma NP se zahradou. V obci Luleč, okres Vyškov, od Brna necelých 30min, východním směrem do Vyškova jen 10min. s výhledem do okolí. Je ve fázi uzavřené hrubé stavby okny, dveřmi a střechou. Přízemí - dvě jednotky 2+kk, každá- 60m2 s terasou 21m2. Patro lze následně rozdělit stavebně na dva 2+kk každá 73,5m2. Vše na vlastním pozemku. Dům je připojen na El 240/400V, voda- vlastní studna, dešťová voda je svedena do retenční nádoby, odpady -čistička odpadní vody. Zahrada je jak před domem tak i za ním. Nachází se v klidné části obce. Je určen k dostavbě s platným St. povolením. Náklady na dostavbu domu cca 5,4mil.kč. Jednotky jsou zapsány samostatně do Katastru. V místě je občanská vybavenost, ke koupání je tu zatopený lom. Výborná dostupnost do Vyškova a do Brna. V této lokalitě mohu nabídnout i stavební pozemek 900m2. Doporučuji i videoprohlídku. Více info u makléře.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 42 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Domy |
| Upřesnění | Vila |
| Typ prodeje | prodej |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | informace v RK |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Poznámka k ceně | Info o ceně v RK |
| Složení ceny | cena k jednání, s poplatky, včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | č.p. 12, 68303 Vyškov |
|---|---|
| Adresa | Luleč |
| GPS latitude | 49.25371505 |
| GPS longitude | 16.9267386 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Atriový |
| Inž. sítě | Kanalizace, Voda, užitková, Studna, Voda, pitná, Internet, 400V, 230V |
| Vybavení | Zahrada, Parkování, Bytové jádro zděné, Terasa |
| Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
| Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb |
| Dopravní spojení | Silnice, Dálnice, Autobus |
| Možnosti topení | Ústrední elektrické |
| Voda | Studna, Retenční nádrž na dešťovou vodu |
| Odpad | ČOV pro celý objekt |
| Elektro | 400V, 230V |
Plochy
| Obytná | 207 m2 |
|---|---|
| Užitná | 207 m2 |
| Podlahová, celková | 207 m2 |
| Zahrada | 1 198 m2 |
| Terasa | 42 m2 |
Podlaží, počty místností
| Počet NP | 2 |
|---|---|
| Počet pokojů | 8 |
| Počet koupelen | 4 |
| Počet park. stání | 4 |